Size Guides
Sweatshirt Size guide
| BODY LENGTH (inches) | CHEST WIDTH (inches) | SLEEVE LENGTH (inches) | |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
Hoodie Size guide
| CHEST WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | |
| S | 20 | 27 |
| M | 21 | 28 |
| L | 23 | 29 |
| XL | 25 | 30 |
| 2XL | 26 ½ | 31 |
| 3XL | 28 | 32 |
T-shirt Size Guide
| WIDTH (inches) | LENGTH (inches) | SLEEVE CENTER BACK (inches) | |
| S | 18 ¼ | 26 ⅝ | 16 ¼ |
| M | 20 ¼ | 28 | 17 ¾ |
| L | 22 | 29 ⅜ | 19 |
| XL | 24 | 30 ¾ | 20 ½ |
| 2XL | 26 | 31 ⅝ | 21 ¾ |
| 3XL | 27 ¾ | 32 ½ | 23 ¼ |
| 4XL | 29 ¾ | 33 ½ | 24 ⅝ |
Mens Shoe Size guide
| US MEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (inches) | SHOES LENGTH (inches) | |
| 6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¼ |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 10 ½ |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 10 ¾ |
| 8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 |
| 9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 11 ¼ |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 11 ½ |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 11 ¾ |
| 11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 12 |
| 12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 12 ¼ |
Women Shoe Size guide
| US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | FOOT LENGTH (inches) | SHOES LENGTH (inches) | |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 8 ⅞ | 9 ½ |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37 | 23.5 | 9 ⅛ | 9 ¾ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 9 ¼ | 10 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 9 ⅝ | 10 ¼ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 9 ¾ | 10 ½ |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 10 ⅛ | 10 ¾ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 10 ¼ | 11 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 10 ⅝ | 11 ¼ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 10 ¾ | 11 ½ |